2013年中国城市人均GDP排名(前150名)

发布时间:2天前    属于:城市

    2014年,中国城市相继公布了2013年的生产总值(GDP),根据各城市的人口数据,中国排行网统计了2013年全国城市人均GDP排名情况,除港澳台外,全国共有约150个城市(包括直辖市,地级市、州、旗、盟和省直管市县)人均GDP超过全国平均水平(6750美元),最后一名南宁略低于全国平均水平。

    从排行榜来看,中国内地人均GDP最高的是克拉玛依市,人均GDP达36671.75美元;排名第二的为鄂尔多斯市,人均GDP为31870.52美元;排名第三的为阿拉善盟,人均GDP达29988.45美元。石油城市东营市和大庆市以25320.92美元和24086.41美元位列第四和第五位。共有10个城市人均GDP超过2万美元,55个城市人均GDP超过1万美元。

    从经济发展均衡度来看,各省除台湾外,仅有浙江和福建发展相对较为均衡,所有地市人均GDP均超过全国平均。人均GDP最低的市州来自新疆和甘肃,低于2000美元。

    按照世界发达国家人均GDP标准1.5万美元以上计算,达到发达国家标准的城市共计有24个,较上一年增加5个。但有10个城市主要是因自然资源的丰富,从综合发达程度来看,深圳、无锡、苏州位居前三。

    省会和直辖市中,广州人均GDP最高,天津和长沙排名第二和第三,人均GDP最低的省会城市为广西南宁,略低于全国平均水平,其它省会城市人均GDP均高于全国平均,其中,西藏拉萨人均GDP超过9000美元。

2013年中国城市人均GDP排名 (来源:中国排行网 www.phbang.cn)
排名 市/州 2013年人均GDP(元) 2013年人均GDP(美元)
1 克拉玛依 227115.49 36671.75
2 鄂尔多斯 197380.50 31870.52
3 阿拉善 185724.46 29988.45
4 东营 156817.52 25320.92
5 大庆 149171.97 24086.41
6 嘉峪关 142445.58 23000.32
7 深圳 137476.82 22198.03
8 包头 128240.59 20706.68
9 海西 125703.94 20297.09
10 无锡 124819.12 20154.22
11 苏州 123382.09 19922.19
12 广州 120104.84 19393.02
13 大连 114361.73 18465.69
14 珠海 105041.07 16960.71
15 乌海 103962.44 16786.55
16 天津 101688.85 16419.44
17 长沙 100091.37 16161.49
18 南京 98171.55 15851.51
19 盘锦 97701.15 15775.55
20 佛山 96534.88 15587.24
21 杭州 94791.18 15305.69
22 北京 94237.66 15216.31
23 宁波 93322.03 15068.47
24 常州 93047.07 15024.07
25 镇江 92782.11 14981.29
26 铜陵 92724.80 14972.03
27 呼和浩特 91915.02 14841.28
28 威海 91141.73 14716.42
29 上海 90748.81 14652.98
30 青岛 90281.33 14577.49
31 武汉 88932.81 14359.75
32 沈阳 87794.12 14175.89
33 锡林郭勒 86719.20 14002.33
34 榆林 84802.94 13692.91
35 中山 83642.79 13505.59
36 淄博 83009.19 13403.28
37 厦门 82238.69 13278.87
38 舟山 81653.51 13184.38
39 烟台 80394.54 12981.10
40 绍兴 80260.77 12959.50
41 唐山 79090.33 12770.51
42 巴音郭楞 78660.38 12701.09
43 济南 75258.86 12151.85
44 扬州 72797.50 11754.42
45 新余 72545.61 11713.75
46 鞍山 72353.26 11682.69
47 本溪 71971.91 11621.12
48 乌鲁木齐 71641.79 11567.81
49 济源 69701.28 11254.49
50 嘉兴 69269.37 11184.75
51 南通 69051.43 11149.56
52 宜昌 68879.49 11121.79
53 郑州 68673.46 11088.53
54 昌吉州 67042.29 10825.15
55 东莞 66206.24 10690.15
56 长春 65129.61 10516.31
57 攀枝花 65066.21 10506.07
58 南昌 65009.55 10496.92
59 泰州 64946.87 10486.80
60 福州 64353.51 10390.99
61 成都 64247.56 10373.89
62 抚顺 63049.58 10180.45
63 泉州 62943.31 10163.29
64 营口 62318.78 10062.45
65 湖州 62070.57 10022.37
66 合肥 61712.89 9964.62
67 延安 61605.02 9947.20
68 银川 61085.86 9863.38
69 石嘴山 60679.61 9797.78
70 鄂州 59889.89 9670.27
71 辽阳 59709.52 9641.14
72 酒泉 59670.41 9634.83
73 吉林 59569.65 9618.56
74 朔州 59158.50 9552.17
75 三明 59103.60 9543.31
76 马鞍山 58906.61 9511.50
77 芜湖 58678.87 9474.73
78 防城港 58631.19 9467.03
79 通辽 57804.36 9333.52
80 龙岩 57583.66 9297.88
81 惠州 57303.17 9252.59
82 辽源 57160.82 9229.61
83 西安 57104.96 9220.59
84 滨州 56898.94 9187.32
85 太原 56689.38 9153.49
86 松原 56487.50 9120.89
87 呼伦贝尔 56438.63 9113.00
88 哈密地区 55925.86 9030.20
89 拉萨 55774.04 9005.69
90 金华 54802.37 8848.80
91 三门峡 53973.12 8714.90
92 金昌 53594.35 8653.74
93 日照 52928.77 8546.27
94 柳州 52736.31 8515.20
95 台州 52511.91 8478.96
96 昆明 52277.82 8441.16
97 潜江 51841.33 8370.69
98 徐州 51795.52 8363.29
99 三亚 51729.92 8352.70
100 湘潭 51709.82 8349.45
101 白山 51657.67 8341.03
102 襄阳 50689.92 8184.77
103 泰安 50474.78 8150.03
104 巴彦淖尔 50023.37 8077.14
105 株洲 49864.59 8051.51
106 衢州 49838.21 8047.25
107 莱芜 49486.11 7990.39
108 鹰潭 49209.14 7945.67
109 兰州 49195.14 7943.41
110 枣庄 48532.08 7836.35
111 焦作 48504.55 7831.90
112 哈尔滨 48340.54 7805.42
113 盐城 48161.80 7776.56
114 潍坊 47967.14 7745.13
115 莆田 47788.61 7716.30
116 洛阳 47589.38 7684.13
117 玉溪 47317.60 7640.25
118 黄石 46871.80 7568.27
119 贵阳 46836.04 7562.49
120 石家庄 46828.42 7561.26
121 北海 46734.10 7546.03
122 丽水 46437.41 7498.13
123 丹东 45685.07 7376.65
124 漳州 45633.06 7368.25
125 晋城 45029.24 7270.76
126 淮安 44885.70 7247.58
127 廊坊 44854.57 7242.55
128 江门 44619.98 7204.67
129 阳泉 44355.83 7162.02
130 许昌 44304.00 7153.65
131 岳阳 44006.45 7105.61
132 温州 43728.88 7060.79
133 德州 43697.21 7055.68
134 宁德 43616.90 7042.71
135 西宁 43540.54 7030.38
136 牡丹江 43452.32 7016.13
137 通化 43139.78 6965.67
138 锦州 43023.03 6946.82
139 重庆 42976.88 6939.37
140 济宁 42920.53 6930.27
141 吐鲁番地区 42752.00 6903.05
142 萍乡 42600.32 6878.56
143 仙桃 42450.84 6854.43
144 海口 42247.23 6821.55
145 景德镇 42236.02 6819.74
146 荆门 42111.47 6799.63
147 阳江 42098.79 6797.58
148 海北 42078.30 6794.27
149 南平 42046.39 6789.12
150 南宁 41284.38 6666.08

相关文章

中国最美十大城市夜景
2015年一季度中国最具影响力的产业园区排行榜TOP50
全球生活成本最贵城市排行
全球旅行物价最高十大都市排名
网传全国最易挣钱城市排行榜:北京位居榜首【图】
湛江有什么特产?广东湛江特产排行榜
2016年6月全国新楼盘房价排行榜TOP100
2014全球300个最大城市经济表现排名
2017-2018年度全国自贸试验区排名
2014年全球最贵十大城市