2019年中国各省市进出口数据排名

发布时间:2天前    属于:经济数据

2019年全国各省市进出口情况
          金额单位:亿美元

地区 进出口额 出口额 进口额 同比%
进出口 出口 进口
总 值 45,753.0 24,984.1 20,768.9 -1.0 0.5 -2.8
东部地区 37,948.5 20,423.3 17,525.1 -2.5 -1.1 -4.1
  北京 4,160.8 749.8 3,411.0 0.9 1.2 0.8
  天津 1,066.5 437.9 628.5 -13.0 -10.3 -14.8
  河北 580.4 343.8 236.6 7.7 1.2 18.7
  辽宁 1,052.6 454.4 598.2 -8.2 -6.9 -9.1
   大连 632.8 281.7 351.2 -12.4 -3.1 -18.7
  上海 4,938.0 1,989.4 2,948.6 -4.2 -4.0 -4.4
  江苏 6,294.7 3,947.8 2,346.9 -5.2 -2.3 -9.7
  浙江 4,471.4 3,345.1 1,126.2 3.4 4.2 1.2
   宁波 1,330.8 866.0 464.7 2.3 2.9 1.2
  福建 1,930.7 1,201.3 729.4 3.0 4.0 1.5
   厦门 930.2 511.8 418.3 2.2 1.2 3.4
  山东 2,962.8 1,614.4 1,348.4 1.3 0.8 1.9
   青岛 859.3 494.3 364.9 6.8 3.1 12.2
  广东 10,359.0 6,289.4 4,069.6 -4.5 -2.7 -7.1
   深圳 4,314.8 2,421.2 1,893.5 -4.8 -1.5 -8.7
  海南 131.5 49.9 81.7 3.3 11.1 -1.0
中部地区 3,890.6 2,327.6 1,563.0 7.8 10.7 3.6
  山西 209.7 116.9 92.8 1.0 -4.7 9.2
  吉林 189.0 47.0 142.0 -8.6 -4.9 -9.8
  黑龙江 271.0 50.7 220.3 2.5 13.8 0.2
  安徽 687.3 404.0 283.3 9.4 11.6 6.3
  江西 509.2 362.0 147.2 5.7 6.6 3.3
  河南 824.5 541.9 282.5 -0.4 0.8 -2.7
  湖北 571.3 359.8 211.5 8.2 5.6 13.0
  湖南 628.8 445.3 183.5 35.3 45.8 15.2
西部地区 3,913.9 2,233.2 1,680.8 6.1 5.3 7.1
  内蒙古 159.1 54.7 104.5 1.4 -4.8 5.1
  广西 682.0 377.4 304.6 9.5 15.1 3.2
  重庆 839.6 538.0 301.7 6.3 4.8 9.0
  四川 980.5 563.8 416.7 9.0 11.9 5.4
  贵州 65.7 47.4 18.3 -13.9 -7.7 -26.5
  云南 336.9 150.2 186.7 12.8 17.3 9.5
  西藏 7.0 5.4 1.6 -2.8 26.2 -45.0
  陕西 510.4 272.2 238.2 -4.2 -13.8 9.7
  甘肃 55.1 19.1 36.1 -8.3 -13.8 -5.2
  青海 5.4 2.9 2.5 -25.7 -37.6 -3.9
  宁夏 34.9 21.6 13.3 -7.6 -21.0 27.4
  新疆 237.1 180.4 56.7 18.5 9.9 57.9

相关文章

2016年美国第二季度GDP
2015年全球货币贬值排行:拉美居首 人民币排第九
27省份2014上半年GDP增速排行榜:重庆第一
2014年9月中国物流业景气指数为56.4%
29省进出口增幅排行出炉 近八成地区陷入负增长(表)
2014年中国31省份GDP数据
2015年全国31省区GDP排行榜
2015年12月3日银行理财产品收益排行榜
P2P理财年度排行榜:PPmoney、大麦理财、点融网领跑
2016新西兰第三季度GDP年率公布