oppofindx3pro预售价_oppofindx3pro预售价大概是多少
- 2021-03-04 17:29:19
- 370
手机的预售价是多少或许是一台手机在上市之前大家最关心的问题吧,oppo最近要发布一款oppofindx3。它的配置参数方面已经是被广大网友扒出了不少,然而它的预售价呢?
1.oppofindx3的预售价是多少

OPPOFindX3Pro将是OPPOFindX3系列中价格最贵的,按照OPPO的定价原则,OPPOFindX3Pro的价格可能会与OPPOFindX2Pro(12GB/256GB/5G版的售价为6999元)的价格相同,OPPOFindX2Pro(,按照OPPO的产品策略,OPPOFindX3Pro很有可能在下月发布,然后直接开售
2.oppofindx3怎么样

沈义人表示,OPPOFindX3Pro是这半年来发布的安卓旗舰中手感最好的一部,温润、没有任何突兀感,爱不释手。
据悉,OPPO将在本月发布OPPOFindX3系列,预计会推出OPPOFindX3、OPPOFindX3Pro至少两款。
早在春节前,OPPO就确认FindX3系列将首发搭载安卓全链路色彩管理系统。
它将10bit色深引入到拍摄+运算+编码+存储+显示的全过程,在这些过程中都能保留10bit+广色域的信息,让用户在每一块屏幕上所看到的色彩系统,都不被曲解,更不会偏移。
有了全链路色彩管理系统的加持和专业色彩实验室的背书,OPPOFindX3系列必定会为用户构造一个全方位10bit色彩生态。
核心配置上,OPPOFindX3系列搭载高通骁龙888旗舰处理器,预计会配备LPDDR5内存、UFS3.1闪存,支持超级闪充。
3.oppofindx3的参数配置表
上市日期 | 2021年 |
---|---|
电商报价 | ![]() |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,快充手机> |
屏幕类型 | 全面屏> |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | ColorOS 11.2 |
CPU型号 | 高通 骁龙888更多高通 骁龙888手机>,手机性能排行> |
机身颜色 | 黑色,白色,蓝色,橘色 查看外观> |
解锁方式 | 面部识别> |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.7英寸需双手打字更多6.7英寸手机> |
主屏材质 | AMOLED> |
主屏分辨率 | 3216x1440像素2K超清(击败98.72%手机) |
屏幕像素密度 | 526ppi |
屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕参数 | 10.7亿色彩 |
硬件 | |
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4500mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(65W快充),无线充电(30W) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 主卡 5G(NR):n1/n78/n79/n41(n1需运营商现网支持后OTA支持) 4G+(FDD-LTE):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1A+B3A+B5A/B1A+B3A+B8A/B1A+B3C/B3C+B8A 4G+(TD-LTE):B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B3A+B41A/B8A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B39C+B41A 4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G(TD-SCDMA):1900(f)/2000(a)MHz 3G(CDMA2000):BC0(800MHz) 2G(GSM):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) 副卡 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(160M) 4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G(GSM ):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) |
展开阅读全文