品牌资讯汽车五金汽车用品详情

2020年7月SUV销量排行榜_2020suv销量排行榜

suv车型是很多老司机喜欢的,因为suv的通行性比较好,所有很多车友在买车或者换车时都会考虑suv,但是suv的品牌和价位众多,很多时候我们不知道要怎么去选择,2020年7月SUV销量排行榜可以给你答案

1、2020年7月SUV销量前十
2020年7月SUV销量排行榜_2020suv销量排行榜

2、2020年7月SUV销量排行榜

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23723 145494 23258 2.00% 23079 2.79%
2 长安汽车 长安 长安CS75 21358 130911 21070 1.37% 10953 95.00%
3 东风本田 本田 本田CR-V 20128 101292 18443 9.14% 22132 -9.05%
4 上汽大众 大众 途观 17967 80498 15898 13.01% 12115 48.30%
5 吉利汽车 吉利 博越 16883 117937 20189 -16.38% 15006 12.51%
6 东风本田 本田 本田XR-V 16755 81446 14779 13.37% 10687 56.78%
7 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 16491 82534 14478 13.90% 9606 71.67%
8 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 16396 85012 16011 2.40% 12407 32.15%
9 上汽通用 别克 昂科威 15842 75251 12708 24.66% 12163 30.25%
10 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 14879 88562 14701 1.21% 12349 20.49%
11 东风日产 日产 奇骏 14284 82613 16859 -15.27% 15600 -8.44%
12 广汽本田 本田 皓影 14208 77957 20003 -28.97% 0 0%
13 东风日产 日产 逍客 14170 78214 11217 26.33% 14398 -1.58%
14 上汽大众 大众 途岳 13715 72897 17331 -20.86% 10204 34.41%
15 华晨宝马 宝马 宝马X3 13536 72948 12591 7.51% 10760 25.80%
16 广汽本田 本田 缤智 13488 73593 18265 -26.15% 4833 179.08%
17 一汽大众 大众 探岳 12256 78688 14831 -17.36% 16405 -25.29%
18 吉利汽车 吉利 缤越 11671 58568 10626 9.83% 10410 12.11%
19 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 10456 68967 10632 -1.66% 13541 -22.78%
20 广汽传祺 传祺 传祺GS4 10441 67512 11153 -6.38% 8256 26.47%
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 10426 51958 9414 10.75% 9241 12.82%
22 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10094 70966 10073 0.21% 5052 99.80%
23 长安汽车 长安 引力T 10081 21397 7414 35.97% 0 0%
24 比亚迪 比亚迪 宋Pro 10068 71055 12412 -18.88% 5542 81.67%
25 一汽大众 大众 探歌 9082 54159 10452 -13.11% 11105 -18.22%
26 华晨宝马 宝马 宝马X1 8929 50403 8564 4.26% 8180 9.16%
27 一汽轿车 红旗 红旗HS5 8775 47739 9239 -5.02% 3475 152.52%
28 广汽丰田 丰田 汉兰达 8555 51934 8998 -4.92% 7651 11.82%
29 上汽大众 大众 途昂 8523 38345 8674 -1.74% 5604 52.09%
30 长城汽车 哈弗 哈弗F7 8157 54962 8373 -2.58% 8040 1.46%
31 广汽丰田 丰田 威兰达 7883 22848 6577 19.86% 0 0%
32 长安汽车 长安 长安CS55 7575 48952 7436 1.87% 8270 -8.40%
33 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7164 38889 7666 -6.55% 5233 36.90%
34 吉利汽车 吉利 帝豪GS 7122 51731 7384 -3.55% 5544 28.46%
35 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 6527 37283 3611 80.75% 8195 -20.35%
36 吉利汽车 吉利 远景X6 6465 45052 7399 -12.62% 4661 38.70%
37 长安汽车 长安 长安CS35 6389 56696 8374 -23.70% 5991 6.64%
38 长安汽车 欧尚 欧尚X7 6369 53781 7007 -9.11% 0 0%
39 东风悦达起亚 起亚 智跑 6261 37815 9001 -30.44% 4868 28.62%
40 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 6116 24930 4878 25.38% 929 558.34%
41 一汽丰田 丰田 奕泽 5986 21044 5714 4.76% 4482 33.56%
42 北京现代 现代 现代ix35 5882 31710 6049 -2.76% 8401 -29.98%
43 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 5852 26545 5735 2.04% 3714 57.57%
44 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5755 32282 6416 -10.30% 6110 -5.81%
45 一汽轿车 马自达 马自达CX-4 5623 29926 6903 -18.54% 2695 108.65%
46 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 5610 25454 3509 59.87% 4166 34.66%
47 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5590 28804 5718 -2.24% 4490 24.50%
48 吉利汽车 吉利 远景X3 5485 41209 7230 -24.14% 5934 -7.57%
49 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 5331 24952 4201 26.90% 0 0%
50 广汽本田 本田 冠道 5329 26710 5634 -5.41% 5543 -3.86%

买车的朋友注意了,大家的选择就可以是你的选择,很多时候跟风买东西才是最正确的选择。

展开阅读全文
相关文章
热门文章
大家都在用
一周热榜
下拉查看更多好文
好词热搜
宫崎骏动漫 腮红怎么打 孕妇护肤品 保湿精华液 5g手机 唇蜜和唇釉