2013年度BrandZ“全球最有价值品牌排行榜”

发布时间:2天前    属于:公司

  著名市场咨询机构MillwardBrown发布了2013年度BrandZ“全球最有价值品牌排行榜”,在奢侈品方面,法国皮具品牌LouisVuitton再次荣膺最有价值奢侈品牌,而Prada则被评为在过去一年里全球各品类品牌中增值幅度最大的品牌(上涨了63%),相反LouisVuitton的品牌价值同期下跌了12%。在奢侈品类前十名的排行榜中,BrandZ还列出了品牌价值的具体数字。

  BrandZ品牌价值计算运用了MillwardBrown1998年发明的“品牌动力”研究方法,从消费者角度衡量品牌资产,同时结合了品牌相关的财务数据。

  简而言之,计算的过程分三步:

  第一步:计算“品牌的金融价值”=归属于特定品牌的公司利润x品牌乘数

  第二步:计算“品牌贡献度”BrandContribution,按百分比评估品牌的金融价值在多大程度上归功于品牌自身的力量。这是一个定量和定性研究的结果,据MillwardBrown称,调研覆盖了30多个国家2百万消费者,涉及一万多个品牌。

  第三步:计算“品牌价值”=品牌的金融价值x品牌贡献度
 

2013年度BrandZ“全球最有价值品牌排行榜”
2013年度BrandZ“全球最有价值品牌排行榜”
 

  上榜的中国品牌榜单:

 2013年排名 品类 品牌 2013年品牌价值(百万美元) 品牌价值变化比例 2012年排名
  10 科技 中国移动 55,368 +18% 10
  16 金融 中国工商银行 41,115 -1% 13
  21 科技 腾讯 27,273 +52% 37
  22 金融 中国建设银行 26,859 +10% 24
  33 科技 百度 20,443 -16% 25
  37 金融 中国农业银行 19,975 +12% 38
  57 金融 中国人寿 15,279 +5% 53
  58 金融 中国银行 14,236 +10% 61
  65 石油天然气 中国石油 13,380 +11% 68
  67 石油天然气 中国石化 13,127 -6% 56
  73 酒 茅台 12,193 +3% 69
  84 金融 中国平安 10,558 +4% 78

2013年BRANDZ全球最具价值品牌百强排行榜全榜单

排名 排名变化 所属行业 品牌 品牌价值(百万美元) 品牌价值上升比例
1 0 Technology 苹果 185,071 1%
2 1 Technology 谷歌 113,669 5%
3 -1 Technology IBM 112,536 -3%
4 0 Fast Food 麦当劳 90,256 -5%
5 1 Soft Drinks 可口可乐 78,415 6%
6 2 Telecoms AT&T 75,507 10%
7 -2 Technology 微软 69,814 -9%
8 -1 Tobacco 万宝路 69,383 -6%
9 6 Credit Card Visa 56,060 46%
10 0 Telecoms 中国移动 55,368 18%
11 0 Conglomerate 通用电气 55,357 21%
12 -3 Telecoms Verizon 53,004 8%
13 1 Regional Banks 富国银行 47,748 20%
14 4 Retail 亚马逊 45,727 34%
15 1 Logistics UPS 42,747 15%
16 -3 Regional Banks 工商银行 41,115 -1%
17 -5 Telecoms 沃达丰 39,712 -8%
18 -1 Retail 沃尔玛 36,220 5%
19 3 Technology SAP 34,365 34%
20 9 Credit Card 万事达 27,821 34%
21 16 Technology 腾讯 27,273 52%
22 2 Regional Banks 中国建设银行 26,859 10%
23 5 Cars 丰田 24,497 12%
24 -1 Cars 宝马 24,015 -2%
25 6 Global Banks 汇丰银行 23,970 24%
26 17 Entertainment 迪士尼 23,913 40%
27 -7 Telecoms 德国电信 23,893 -11%
28 2 Credit Card 美国运通 23,514 16%
29 -8 Luxury 路易威登 22,719 -12%
30 25 Technology 三星 21,404 51%
31 -12 Technology 脸书 21,261 -36%
32 3 Baby Care 帮宝适 20,594 13%
33 -8 Technology 百度 20,443 -16%
34 14 Beer 百威啤酒 20,297 28%
35 31 Apparel Zara 20,167 60%
36 -9 Technology 甲骨文 20,039 -11%
37 1 Regional Banks 中国农业银行 19,975 12%
38 2 Regional Banks RBC 19,968 16%
39 -5 Oil & Gas 埃克森美孚 19,229 5%
40 -8 Luxury 爱马仕 19,129 0%
41 21 Retail 家得宝 18,488 43%
42 15 Personal Care 欧莱雅 17,971 30%
43 3 Cars 奔驰汽车 17,952 11%
44 -2 Fast Food 星巴克 17,892 5%
45 -12 Personal Care 吉列 17,823 -6%
46 8 Regional Banks TD 17,781 22%
47 17 Retail 易贝 17,749 40%
48 12 Regional Banks 澳洲联邦银行 17,745 36%
49 -10 Oil & Gas 壳牌 17,678 -1%
50 1 Personal Care 高露洁 17,250 15%
51 1 Fast Food 赛百味 16,691 12%
52 New Regional Banks ANZ 16,565 -
53 -8 Technology 埃森哲 16,503 2%
54 -28 Technology 惠普 16,362 -29%
55 -19 Retail Tesco 16,303 -9%
56 -12 Apparel 耐克 15,817 -3%
57 -4 Insurance 中国人寿 15,279 5%
58 3 Regional Banks 中国银行 14,236 10%
59 4 Regional Banks ICICI Bank 14,196 12%
60 -10 Telecoms Orange 13,829 -10%
61 -12 Technology 英特尔 13,757 -12%
62 8 Logistics 联邦快递 13,732 17%
63 9 Regional Banks 美国银行 13,716 19%
64 18 Global Banks 花旗 13,386 37%
65 3 Oil & Gas 中国石油 13,380 11%
66 -25 Telecoms Movistar 13,336 -22%
67 -11 Oil & Gas 中国石化 13,127 -6%
68 New Luxury 古琦 12,735 48%
69 -11 Apparel H&M 12,732 -6%
70 4 Regional Banks Sberbank 12,655 19%
71 -6 Cars 本田 12,401 -2%
72 1 Technology 西门子 12,331 16%
73 -4 Alcohol 茅台 12,193 3%
74 15 Retail 宜家 12,040 31%
75 -8 Soft Drinks 百事可乐 12,029 -5%
76 0 Retail Target 11,879 13%
77 -18 Technology 思科 11,816 -11%
78 -1 Oil & Gas 英国石油 11,520 11%
79 9 Telecoms MTN 11,448 23%
80 New Retail 沃尔沃斯 11,039 -
81 11 Global Banks Chase 10,836 25%
82 3 Telecoms MTS 10,633 11%
83 -3 Soft Drinks 红牛 10,558 6%
84 -6 Insurance 平安保险 10,558 4%
85 -2 Regional Banks 丰业银行 10,396 8%
86 -5 Cars 日产 10,186 3%
87 -8 Global Banks 渣打银行 10,160 1%
88 New Regional Banks 西太银行 10,070 -
89 -18 Telecoms Airtel 10,054 -13%
90 -43 Telecoms NTT DoCoMo 10,028 -37%
91 0 Fast Food 肯德基 9,953 12%
92 New Technology 雅虎 9,826 -
93 New Global Banks J.P. Morgan 9,668 -
94 New Telecoms 英国电信 9,531 -
95 New Luxury 普拉达 9,454 63%
96 -1 Global Banks Santander 9,232 8%
97 -4 Oil & Gas Chevron 9,036 5%
98 2 Logistics 敦豪速递 8,940 18%
99 -12 Retail ALDI 8,885 -5%
100 -4 Cars 大众汽车 8,790 3%

相关文章

2014年中国最美丽县排行榜(名单)
在欧洲申请专利最多的公司排行TOP10
2019年山东民营企业100强排行榜
2013年北京房企商品住宅销售额TOP10
2020包装印刷业上市公司净利润排行榜前50
2013年度ENR全球最大250家承包商中国企业排名
麻省理工全球最智能50强企业排行榜
2013年中国500强亏损公司排行 人人乐在列
2016全球科技企业排名500强
2014中国枸杞出口十大省份排名