苏里南人口数量2015

发布时间:2天前    属于:人口

苏里南人口数量2015

苏里南人口总数:548525(2014年11月25)

苏里南男性人口数量:274989(50.1%)

苏里南女性人口数量:273536(49.9%)

苏里南男女比例:50.1:49.9

苏里南人口增长率:1.51%

苏里南人均寿命:71(2012)

苏里南人均国民收入水平:9,260美元(2013)

苏里南国土面积:163,821平方公里

苏里南人口密度:2.9人/平方公里(2012年估计)

苏里南人使用语言:荷兰语

苏里南人口及种族分布情况

在2012年的人口数据中,苏里南印度裔占33%,克里奥尔人占31%,印尼裔占15%,丛林黑人占10%,印第安人占4%,华人占3%,白人1%,其他人种占3%。荷兰语为官方语言,通用苏里南语。居民的42%信奉基督教,20%信奉印度教,13%信奉伊斯兰教。

苏里南国历年人口统计数据及人口成长率

时间 人口数量 增长率
1960 290137 N/A%
1961 298411 2.85%
1962 306613 2.75%
1963 314883 2.70%
1964 323428 2.71%
1965 332315 2.75%
1966 341745 2.84%
1967 351463 2.84%
1968 360548 2.58%
1969 367772 2.00%
1970 372311 1.23%
1971 373785 0.40%
1972 372614 -0.31%
1973 369777 -0.76%
1974 366690 -0.83%
1975 364402 -0.62%
1976 363278 -0.31%
1977 363108 -0.05%
1978 363692 0.16%
1979 364619 0.25%
1980 365616 0.27%
1981 366637 0.28%
1982 367895 0.34%
1983 369654 0.48%
1984 372272 0.71%
1985 375979 1.00%
1986 380890 1.31%
1987 386852 1.57%
1988 393483 1.71%
1989 400251 1.72%
1990 406764 1.63%
1991 412884 1.50%
1992 418700 1.41%
1993 424326 1.34%
1994 429968 1.33%
1995 435776 1.35%
1996 441734 1.37%
1997 447771 1.37%
1998 453920 1.37%
1999 460215 1.39%
2000 466668 1.40%
2001 473312 1.42%
2002 480099 1.43%
2003 486867 1.41%
2004 493394 1.34%
2005 499523 1.24%
2006 505186 1.13%
2007 510433 1.04%
2008 515372 0.97%
2009 520173 0.93%
2010 524960 0.92%
2011 529761 0.91%
2012 534541 0.90%
2013 540357 1.09%
2014 548525 1.51%

2014年-2015年苏里南人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。

相关文章

阿塞拜疆人口数量2015
山西省各地市人口排名:哪个地市最多?
圣文森特人口数量2015
美国人口最多的城市排名 超过百万人口大城市竟然这么少
2018天津最新总人口数据统计,天津各区常住人口数量排名
也门人口数量2015_也门人口概况
新加坡人口数量2015 华人人口占四分之三
澳大利亚人口数量2015
全球胖子数超过瘦子 中国肥胖人口居首位
浙江常住人口城市化率达65.8%