匈牙利人口数量2015

发布时间:2天前    属于:人口

匈牙利人口数量2015

匈牙利人口总数:9880358人(2014)

匈牙利男性人口数量:4691530(47.5%)

匈牙利女性人口数量:5188828(52.5%)

匈牙利男女比例:47.5:52.5

匈牙利人口增长率:-0.23%

匈牙利人均寿命:75(2012)

匈牙利人均国民收入水平:12,450美元(2012)

匈牙利国土面积:93030平方公里

匈牙利人口密度:107.2人/平方公里(2012年)

匈牙利人使用语言:匈牙利语

匈牙利人口概况及种族分布

主要民族为匈牙利(马扎尔)族,约占90%。少数民族有斯洛伐克、罗马尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、德意志等族。官方语言为匈牙利语。居民主要信奉天主教(66.2%)和基督教(17.9%)。

匈牙利国历年人口统计数据及人口成长率

年份 匈牙利人口数量 增长率
1960 9983967 N/A%
1961 10029321 0.45%
1962 10061734 0.32%
1963 10087947 0.26%
1964 10119835 0.32%
1965 10147935 0.28%
1966 10178653 0.30%
1967 10216604 0.37%
1968 10255815 0.38%
1969 10298723 0.42%
1970 10337910 0.38%
1971 10367537 0.29%
1972 10398489 0.30%
1973 10432055 0.32%
1974 10478720 0.45%
1975 10540525 0.59%
1976 10598677 0.55%
1977 10648031 0.47%
1978 10684822 0.35%
1979 10704152 0.18%
1980 10711122 0.07%
1981 10711848 0.01%
1982 10705535 -0.06%
1983 10689463 -0.15%
1984 10668095 -0.20%
1985 10648713 -0.18%
1986 10630564 -0.17%
1987 10612741 -0.17%
1988 10596487 -0.15%
1989 10481719 -1.08%
1990 10373988 -1.03%
1991 10373400 -0.01%
1992 10369341 -0.04%
1993 10357523 -0.11%
1994 10343355 -0.14%
1995 10328965 -0.14%
1996 10311238 -0.17%
1997 10290486 -0.20%
1998 10266570 -0.23%
1999 10237530 -0.28%
2000 10210971 -0.26%
2001 10187576 -0.23%
2002 10158608 -0.28%
2003 10129552 -0.29%
2004 10107146 -0.22%
2005 10087065 -0.20%
2006 10071370 -0.16%
2007 10055780 -0.15%
2008 10038188 -0.17%
2009 10022650 -0.15%
2010 10000023 -0.23%
2011 9971727 -0.28%
2012 9920362 -0.52%
2013 9903597 -0.17%
2014 9880358 -0.23%

以上匈牙利人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站

相关文章

冈比亚人口数量2015_冈比亚人口概况
新西兰人口数量2015
100年后世界上有多少人?2100年全球人口数量
离婚时应考虑十件事排名
全球最新城市人口排行,中国3大城市上榜,总人口7500万
圣基茨和尼维斯人口数量2015
2018年各省市结婚人数排名
苏里南人口数量2015
摩洛哥人口数量2015
中国到21世纪末还有多少人口?